来源:全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组 秘书长、退休研究员 王文祥 发布日期:2022-11-17
一、目前官方地震系统预报地震现状
地震预报至今还是一个世界性难题。仅我国各、省、市、县每年投入到地震领域内的经费、人力、物力都是有据可查;几十年来我国地震系统对国内发生的≥4.5级地震、全球发生的≥6.0级地震,每年提前几天预报出多少个地区都是有目共睹。
二、目前民间MDCB法预报地震现状
MDCB法是1997年经中国地震局科技监测司批准、由24个省、市地震局和32名地震工作者参加在西安成立的民间MDCB法电磁波联网预报地震协作组民间预报地震的一种研究方法。
目前该方法预报国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震,利用的是国内外18台MDCB—5型地震前兆监测仪每天监测的观测数据,由协作组秘书长一人工作4个小时,使用智能化临震预报专家系统软件,即可做出未来7天之内全球哪些地区将发生≥4.5级地震。
2019年2月19日——2020年12月31日,在这682天期间,MDCB法共预报全球19059个地区将发生≥4.5级地震,7天内在预报的地区内就有17511 个地区地震发生,预报成功率平均为91.9%。
2020——2021年对两年期间国内发生的216个≥4.5级地震,在国内外只有18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作)的情况下,MDCB法在处理的成果——《临震预报表》中,就有1-3台仪器对这些地区的地震能提前几个小时——48个小时做出临震预报,无一漏报;
同样还是这18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作),对于2020——2021年两年期间全球所发生的223个≥6.0级地震,在处理的《临震预报表》中,就有218个地震都能做到提前几个小时——48个小时做出临震预报,漏报率为2%;
每天计算机程序处理的3个成果文件MDCB法都通过电子邮件发给10个民间地震预报爱好者自发建成的QQ群和近百名笔者30余年所结识的地震系统内的有关领导、地震专家和MDCB法电磁波联网预报地震协作组成员单位及各种预报地震不同方法的民间富有责任心的地震预报工作者。
下面表1和表2是2022年对于国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震预报及验证登记表。到目前为止还无一例漏报。
表2 2022年MDCB法预报全球≥6.0级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号  | 计算机预 报日期  | 实际发震 报日期  | 提前小时  | 预报发震经纬度  | 实际发震经纬度  | 经度误差  | 纬度 误差  | 实际 震级  | 震级误差  | 台站与地区  | ||
93  | 11月30日  | 11月14日  | 40  | 东经138.0°北纬33.1°  | 东经137.3°北纬33.8°  | 0.7  | 0.7  | 6.1  | 0.1  | 大庆/北半球  | ||
92  | 11月13日  | 11月14日  | 27  | 东经178.2°南纬26.9°  | 东经178.2°南纬26.0°  | 0  | 0.9  | 6.1  | 0.1  | 后指/南西半球  | ||
92  | 11月13日  | 11月13日  | 10  | 西经73.3°南纬37.0°  | 西经73.7°南纬37.4°  | 0.4  | 0.4  | 6.2  | 0.2  | 厦门/南、西半球  | ||
91  | 11月10日  | 11月12日  | 41  | 西经179.1°南纬20.8°  | 西经178.4°北纬20.1°  | 0.7  | 0.7  | 7.0  | 1.0  | 北京/南、西半球  | ||
90  | 11月10日  | 11月11日  | 41  | 西经173.8°南纬20°  | 西经172.1°北纬19.3°  | 1.7  | 0.7  | 7.3  | 1.3  | 北京/南、西半球  | ||
89  | 11月9日  | 11月9日  | 17  | 西经178.2°南纬26.6°  | 西经178.4°北纬26.0°  | 0.2  | 0.6  | 7.0  | 1.0  | 北京/南半球  | ||
88  | 11月3日  | 11月4日  | 18  | 西经112.9°南纬29°  | 西经112.1°北纬28.1°  | 0.8  | 0.9  | 6.1  | 0.1  | 黄岛/西半球  | ||
87  | 11月1日  | 11月2日  | 22  | 西经24.7°南纬58.7°  | 西经25.7°南纬60.8°  | 1.0  | 2.1  | 6.1  | 0.1  | 惠州/南、西半球  | ||
86  | 11月1日  | 11月2日  | 60  | 西经126.5°北纬40.3°  | 西经133.1°北纬31.5°  | 6.6  | 8.8  | 6.0  | 0  | 黄岛/西半球  | ||
85  | 10月18日  | 10月19日  | 60  | 东经119.7°北纬16.1°  | 东经120.8°北纬17.7°  | 1.1  | 1.6  | 6.4  | 0.4  | 西安/北半球  | ||
84  | 10月18日  | 10月19日  | 60  | 西经25.3°南纬58.6°  | 西经26.2°南纬58.8°  | 0.9  | 0.2  | 6.3  | 0.3  | 惠州 /南、西半球  | ||
83  | 10月18日  | 10月19日  | 60  | 西经77.6°北纬8.0°  | 西经82.3°北纬7.6°  | 4.6  | 0.4  | 6.7  | 0.7  | 惠州 /西半球  | ||
82  | 10月8日  | 10月8日  | 54  | 东经151.7°南纬5.1°  | 东经153.6°南纬4.8°  | 2.5  | 0.3  | 6.4  | 0.4  | 北京/ 南 半球  | ||
81  | 10月8日  | 10月8日  | 16  | 西经23.5°南纬.1.2°  | 西经23.9°南纬.1.4°  | 0.4  | 0.1  | 6.2  | 0.2  | 惠州/ 南、西半球  | ||
80  | 9月28日  | 10月1日  | 57  | 东经54.1°南纬35.2°  | 东经53.7°南纬35.5°  | 0.4  | 0.3  | 6.0  | 0  | 惠州/ 南半球  | ||
79  | 9月29日  | 9月29日  | 11  | 西经66.6°南纬23.8°  | 西经60.8°南纬20°  | 2.8  | 3.8  | 6.5  | 0.5  | 南京/ 南、西半球  | ||
78  | 9月22日  | 9月23日  | 30  | 西经73.1°南纬38.9°  | 西经75.6°南纬41.4°  | 2.5  | 2.1  | 6.1  | 0.8  | 惠州/ 南、西半球  | ||
77  | 9月22日  | 9月23日  | 28  | 东经96.2°北纬2.9°  | 东经96°北纬3.8°  | 0.2  | 0.9  | 6.2  | 0.2  | 厦门 / 北半球  | ||
76  | 9月21日  | 9月22日  | 14  | 西经100.5°北纬18.3°  | 西经102.9°北纬18.3°  | 2.4  | 0  | 6.8  | 0.8  | 黄岛、米易 / 西半球  | ||
75  | 9月19日  | 9月20日  | 31  | 西经165.0°北纬56.9°  | 东经166.0°北纬55.5°  | 1.0  | 1.4  | 6.0  | 0  | 北京 / 北半球  | ||
74  | 9月18日  | 9月19日  | 26  | 西经100.8°北纬17.6°  | 西经103.3°北纬18.4°  | 2.5  | 0.8  | 7.6  | 1.6  | 江阴、惠州 / 西半球  | ||
73  | 9月17日  | 9月18日  | 14  | 东经121.6°北纬22.8°  | 东经121.4°北纬23.1°  | 0.2  | 0.3  | 6.9  | 0.9  | 新泉、惠州、喀左/ 台湾  | ||
72  | 9月16日  | 9月17日  | 19  | 东经122.9°倍纬22.8°  | 东经121.4°北纬23.1°  | 1.5  | 0.3  | 6.5  | 0.5  | 惠州/ 台湾  | ||
71  | 9月13日  | 9月14日  | 19  | 东经173.8°南纬21.1°  | 东经170.2°南纬21.2°  | 0.4  | 0.9  | 7.6  | 1.6  | 沈阳/ 南半球  | ||
70  | 9月8日  | 9月11日  | 71  | 东经146.9°南纬5.4°  | 东经146.5°南纬6.3°  | 0.4  | 0.9  | 7.6  | 1.6  | 惠州/ 南半球  | ||
69  | 9月9日  | 9月10日  | 14  | 东经136.7°南纬3.0°  | 东经138.2°南纬2.2°  | 1.5  | 0.2  | 6.2  | 0.2  | 东莞/南、南半球  | ||
68  | 9月5日  | 9月6日  | 16  | 西经24.3°南纬56°  | 西经25.8°南纬56.6°  | 1.5  | 0.6  | 6.0  | 0  | 北京/南、西半球  | ||
67  | 9月3日  | 9月4日  | 17  | 东经18.3°南纬0.1°  | 西经21.7°南纬0.9°  | 3.4  | 0.8  | 6.9  | 0.9  | 北京/南、西半球  | ||
66  | 9月3日  | 9月5日  | 37  | 东经103.9° 北纬28.2°  | 东经102.1° 北纬29.6°  | 1.8  | 1.4  | 6.6  | 1.1  | 北京大庆惠州/青海  | ||
65  | 9月1日  | 9月2日  | 30  | 东经149.5°南纬5.7°  | 东经148.7°南纬5.6°  | 0.8  | 0.1  | 6.1  | 0.1  | 凌海/南半球  | ||
64  | 8月22日  | 8月23日  | 22  | 东经103.2°南纬4.8°  | 东经103.1°南纬5.1°  | 0.1  | 0.3  | 6.2  | 0.2  | 廊坊/南半球  | ||
63  | 8月13日  | 8月14日  | 29  | 东经171.2°南纬22.5°  | 东经170.9°南纬22.5°  | 0.3  | 0  | 6.2  | 0.2  | 北京/南半球  | ||
62  | 8月13日  | 8月14日  | 21  | 西经178.7°南纬33.5°  | 西经179.0°南纬32.8°  | 0.3  | 0.7  | 6.6  | 0.6  | 北京/南、西半球  | ||
61  | 7月27日  | 7月28日  | 8  | 西经68.4°南纬21.4°  | 西经70.3°南纬22.0°  | 1.9  | 0.6  | 6.1  | 0.1  | 黄岛/南、西半球  | ||
60  | 7月26日  | 7月27日  | 8  | 东经120.5°北纬14.9°  | 东经120.8°北纬17.6°  | 0.3  | 2.7  | 7.0  | 0.2  | 西安/北半球  | ||
59  | 7月26日  | 7月27日  | 25  | 西经66°南纬22.5°  | 西经68.5°南纬22.2°  | 2.5  | 0.3  | 6.2  | 0.2  | 喀左/南、西半球  | ||
58  | 7月12日  | 7月12日  | 25  | 西经113.6°南纬21°  | 西经114.2°南纬22.6°  | 0.6  | 1.6  | 6.8  | 0.8  | 江阴/南、西半球  | ||
57  | 7月10日  | 7月11日  | 29  | 东经170°南纬18.5°  | 东经170°南纬18.2°  | 0  | 0.3  | 6.0  | 0  | 新泉/南半球  | ||
56  | 6月30日  | 7月1日  | 29  | 东经55.8°北纬26.8°  | 东经55.2°北纬26.9°  | 0.6  | 0.1  | 6.1  | 0.1  | 廊坊/北半球  | ||
55  | 6月29日  | 6月30日  | 26  | 东经121.3°北纬19.9°  | 东经121.3°北纬19.0°  | 0  | 0.9  | 6.0  | 0  | 大庆/南北半球  | ||
54  | 6月7日  | 6月8日  | 8  | 西经70.8°南纬8.0°  | 西经71.2°南纬9.1°  | 0.4  | 1.1  | 6.5  | 0.5  | 凌海/南西半球  | ||
53  | 6月3日  | 6月4日  | 31  | 东经179.3°北纬51.2°  | 东经178.3°北纬58.1°  | 1.0  | 6.9  | 6.3  | 0.3  | 喀左/南半球  | ||
52  | 6月3日  | 6月4日  | 21  | 东经149.1° 南纬58.9°  | 东经148.8° 南纬57.7°  | 0.3  | 1.2  | 6.4  | 0.4  | 喀左/南半球  | ||
51  | 6月3日  | 6月4日  | 21  | 西经178.2° 南纬18.1°  | 西经174.9° 南纬18.0°  | 3.3  | 0.1  | 6.2  | 0.2  | 黄岛/南半球  | ||
50  | 5月25日  | 5月26日  | 10  | 东经126.9° 南纬8.7°  | 东经127.2° 南纬8.2°  | 0.3  | 0.5  | 6.2  | 0.2  | 黄岛/南半球  | ||
49  | 5月25日  | 5月26日  | 20  | 西经71.5° 南纬14.3°  | 西经70.3° 南纬14.9°  | 1.2  | 0.6  | 7.2  | 1.2  | 黄岛/南西半球  | ||
48  | 5月25日  | 5月26日  | 23  | 西经172.0° 南纬22.0°  | 西经172.1° 南纬22.8°  | 0.1  | 0.8  | 6.4  | 0.3  | 米易/南西半球  | ||
47  | 5月25日  | 5月26日  | 26  | 西经123.2° 南纬55.8°  | 西经114.9° 南纬49.8°  | 8.3  | 6.0  | 6.2  | 0.2  | 新泉/南西半球  | ||
46  | 5月21日  | 5月22日  | 15  | 东经178.4° 南纬26.2°  | 东经178.4° 南纬26.2°  | 0.4  | 0.4  | 6.3  | 0.3  | 沈阳/南半球  | ||
45  | 5月21日  | 5月22日  | 23  | 东经142° 北纬33.3°  | 东经141.5° 北纬33.2°  | 0.5  | 0.1  | 6.0  | 0  | 喀左/北半球  | ||
44  | 5月20日  | 5月21日  | 29  | 东经120.9° 北纬13.5°  | 东经120.7° 北纬14.0°  | 0.4  | 0.4  | 6.1  | 0.1  | 保定/南半球  | ||
43  | 5月18日  | 5月19日  | 18  | 东经159.5° 南纬53.7°  | 东经159.1° 南纬54.1°  | 0.4  | 0.4  | 6.9  | 0.9  | 保定/南半球  | ||
42  | 5月9日  | 5月10日  | 14  | 东经67.5° 北纬23.2°  | 西经66.7° 南纬23.6°  | 0.8  | 0.4  | 6.8  | 0.8  | 沈阳/南西半球  | ||
41  | 5月8日  | 5月9日  | 14  | 东经122..5° 北纬24.0°  | 东经122..5° 北纬24.0°  | 0  | 0  | 6.3  | 0.2  | 廊坊/台湾  | ||
40  | 5月8日  | 5月9日  | 30  | 东经145.8° 南纬3.5°  | 东经146.3° 南纬3.7°  | 0.5  | 0.2  | 6.3  | 0.3  | 米易/南半球  | ||
39  | 5月4日  | 5月5日  | 15  | 西经125.7° 北纬6.4°  | 西经127.1° 北纬6.5°  | 1.4  | 0.1  | 6.0  | 0  | 喀左/西半球  | ||
38  | 4月20日  | 4月21日  | 15  | 西经62.9° 北纬10.7°  | 西经67° 北纬11.6°  | 4.8  | 0.9  | 6.7  | 0.7  | 大庆/西半球  | ||
37  | 4月19日  | 4月20日  | 9  | 东经128° 北纬7.5°  | 东经126.9° 北纬7.0°  | 1.1  | 0.5  | 6.0  | 0  | 凌海/北半球  | ||
36  | 4月18日  | 4月19日  | 9  | 东经126.8° 北纬7.3°  | 东经126.9° 北纬7.2°  | 0.1  | 0.1  | 6.1  | 0.1  | 保定/北半球  | ||
35  | 4月8日  | 4月9日  | 28  | 东经168.0° 南纬17.0°  | 东经166.8° 南纬16.3°  | 1.2  | 0.7  | 6.3  | 0.3  | 大庆/南半球  | ||
34  | 4月3日  | 4月4日  | 28  | 东经167.7° 南纬19.1°  | 东经167.9° 南纬17.4°  | 0.2  | 1.7  | 6.0  | 0  | 北京/南半球  | ||
33  | 3月29日  | 3月30日  | 28  | 东经171.4° 南纬22.2°  | 东经170.4° 南纬22.6°  | 1.0  | 0.4  | 7.0  | 1.0  | 厦门南半球  | ||
32  | 3月29日  | 3月30日  | 28  | 东经173.1° 南纬22.5°  | 东经170.3° 南纬22.7°  | 2.8  | 0.2  | 6.9  | 0.9  | 米易/南半球  | ||
31  | 3月21日  | 3月22日  | 25  | 西经62.9°北纬10.7°  | 西经43.4° 北纬10.7°  | 19.5  | 0  | 6.7  | 0.7  | 大庆/西半球  | ||
30  | 3月21日  | 3月22日  | 25  | 东经122.2°北纬24.3°  | 东经121.6° 北纬23.4°  | 0.6  | 0.9  | 6.7  | 0.7  | 米易/台湾  | ||
29  | 3月17日  | 3月19日  | 53  | 西经176.9°南纬24.7°  | 西经176.2° 南纬25.3°  | 0.7  | 0.6  | 6.3  | 0.3  | 北京/南西半球  | ||
28  | 3月16日  | 3月14日  | 29  | 东经139.5°北纬38.6°  | 东经141.6° 北纬37.7°  | 2.1  | 0.9  | 7.5  | 1.5  | 大庆黄岛西安米易/日本  | ||
27  | 3月12日  | 3月13日  | 29  | 东经97.9° 北纬0.1°  | 东经98.6° 南纬0.7°  | 0.7  | 0.8  | 6.7  | 0.7  | 北京/南半球  | ||
26  | 3月12日  | 3月13日  | 29  | 东经121.7°北纬15.8°  | 东经119.5° 北纬14.1°  | 2.2  | 1.7  | 6.4  | 0.4  | 黄岛/北半球  | ||
25  | 3月4日  | 3月6日  | 46  | 西经63.2° 南纬26.7°  | 西经58.8° 南纬24.9°  | 4.4  | 1.8  | 6.0  | 0  | 黄岛/南西半球  | ||
24  | 2月28日  | 3月2日  | 44  | 西经179.8 南纬31.4°  | 西经177.8° 南纬30.1°  | 1.0  | 0.7  | 6.6  | 0.8  | 厦门/南西半球  | ||
23  | 2月25日  | 2月22日  | 9  | 东经101.9° 南纬3.2°  | 东经100.1° 北纬0.2°  | 1.8  | 3.5  | 6.2  | 0.2  | 沈阳/赤道附近  | ||
22  | 2月20日  | 2月21日  | 31  | 东经155.5°南纬62.9°  | 东经165.4° 南纬69.7°  | 9.9  | 6.8  | 6.3  | 0.3  | 米易/南半球  | ||
21  | 2月15日  | 2月16日  | 28  | 东经179.9 南纬23.6°  | 东经180° 南纬23.8°  | 0.1  | 0.2  | 6.8  | 0.8  | 新泉/南半球  | ||
20  | 2月15日  | 2月16日  | 15  | 西经92.7° 北纬14.8°  | 西经91.3° 北纬14.2°  | 1.4  | 0.6  | 6.2  | 0.2  | 米易/西半球  | ||
19  | 2月7日  | 2月8日  | 20  | 西经13.9° 南纬1.2°  | 西经19.9° 南纬0.4°  | 6.0  | 0.8  | 6.2  | 0.2  | 南京/南、西半球  | ||
18  | 2月3日  | 2月4日  | 无前兆异常  | 东经99.5° 南纬48.0°  | 6.3  | 0.1  | 漏报  | |||||
17  | 1月27日  | 1月28日  | 23  | 西经77.9° 南纬4.97°  | 西经76.94° 南纬4.45°  | 1.03  | 0.52  | 6.5  | 0.5  | 黄岛/南、西半球  | ||
16  | 1月27日  | 1月28日  | 19  | 西经82.5° 北纬4.9°  | 西经82.5° 北纬5.5°  | 0  | 0.6  | 6.1  | 0.1  | 新泉/西半球  | ||
15  | 1月24日  | 1月25日  | 9  | 西经25.1° 南纬58.0°  | 西经28.8° 南纬55.4°  | 3.7  | 2.6  | 6.0  | 0  | 西安/南、西半球  | ||
14  | 1月21日  | 1月22日  | 13  | 西经168.3°北纬52.8°  | 西经166.8° 北纬53.3°  | 1.5  | 0.5  | 6.2  | 0.2  | 西安/西半球  | ||
13  | 1月20日  | 1月21日  | 24  | 东经130.9°北纬30.1°  | 东经132.0° 北纬32,9°  | 1.1  | 2.8  | 6.3  | 0.3  | 新泉/北半球  | ||
12  | 1月15日  | 1月16日  | 20  | 东经155.2° 南纬6.9°  | 东经154.8° 南纬6.4°  | 0.4  | 0.5  | 6.1  | 0.1  | 北京/南半球  | ||
11  | 1月13日  | 1月14日  | 17  | 东经103.8° 南纬6.1°  | 东经105.3° 南纬6.9°  | 1.5  | 0.8  | 6.6  | 0.6  | 沈阳/北半球  | ||
10  | 1月11日  | 1月12日  | 21  | 西经168.3°北纬52.8°  | 西经168.2° 北纬52.6°  | 0.1  | 0.2  | 6.6  | 0.6  | 西安/北半球  | ||
9  | 1月11日  | 1月12日  | 19  | 西经168.3°北纬52.8°  | 西经167.9° 北纬53.6°  | 0.4  | 0.8  | 6.8  | 0.8  | 东莞/北半球  | ||
8  | 1月11日  | 1月12日  | 9  | 东经26.5° 北纬28.7°  | 东经31.0° 北纬35.1°  | 3.5  | 6.3  | 6.6  | 0.6  | 沈阳/北半球  | ||
7  | 1月9日  | 1月10日  | 8  | 西经178.4°南纬34.5°  | 东经179.6° 南纬33.8°  | 2.0  | 0.6  | 6.2  | 0.2  | 北京/南半球  | ||
6  | 1月6日  | 1月7日  | 25  | 东经104.2°北纬38.8°  | 东经101.3° 北纬37.8°  | 2.9  | 1.0  | 6.6  | 0.6  | 黄岛/北半球  | ||
5  | 1月5日  | 1月5日  | 28  | 西经90.3° 北纬12.9°  | 西经87.1° 北纬12.0°  | 3.2  | 0.9  | 6.1  | 0.1  | 保定/西半球  | ||
4  | 1月3日  | 1月4日  | 28  | 东经122° 南纬5.5°  | 东经125.1° 南纬5.5°  | 3.1  | 0  | 6.0  | 0  | 喀左/南半球  | ||
3  | 1月3日  | 1月4日  | 11  | 西经35.5° 北纬34.2°  | 西经35.2° 北纬35.3°  | 0.3  | 1.1  | 6.1  | 0.1  | 修武/西半球  | ||
2  | 1月2日  | 1月3日  | 17  | 东经122.2°北纬24.3°  | 东经122.2° 北纬24.0°  | 0  | 0.3  | 6.2  | 0.2  | 米易/台湾  | ||
1  | 1月2日  | 1月3日  | 10  | 东经161.4°南纬10.3°  | 东经166.8° 南纬13.2°  | 5.4  | 2.9  | 6.0  | 0  | 北京南半球  | ||
表1 2022年MDCB法预报国内≥4.5级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号  | 计算机预 报日期  | 实际发震 报日期  | 提前小时  | 预报发震经纬度  | 实际发震经纬度  | 经度 误差  | 纬度 误差  | 实际 震级  | 震级 误差  | 发震地区  | 
81  | 11月14日  | 11月15日  | 43  | 东经120.8°北纬24.2°  | 东经121.1°北纬22.3°  | 0.3  | 1.5  | 4.9  | 0.5  | 惠州/台湾  | 
80  | 11月13日  | 11月13日  | 9  | 东经120.6°北纬22.9°  | 东经121.2°北纬22.4°  | 0.6  | 0.5  | 5.1  | 0.6  | 修武/台湾  | 
79  | 10月31日  | 11月1日  | 17  | 东经96.3°北纬33.3°  | 东经92.6°北纬41.7°  | 4.4  | 0.1  | 4.9  | 0.4  | 黄岛/青海  | 
78  | 10月31日  | 11月1日  | 54  | 东经96.3°北纬33.3°  | 东经91.9°北纬33.2°  | 4.4  | 0.1  | 5.1  | 0.6  | 黄岛/青海  | 
77  | 10月30日  | 11月1日  | 45  | 东经88.1°北纬31.2°  | 东经86.8°北纬33.0°  | 1.3  | 1.8  | 4.9  | 0.4  | 黄岛/西藏  | 
76  | 10月30日  | 10月31日  | 16  | 东经122.9°北纬22.8°  | 东经121.2°北纬22.9°  | 1.7  | 0.1  | 4.9  | 0.4  | 惠州/台湾  | 
75  | 10月27日  | 10月28日  | 23  | 东经123.0°北纬24.6°  | 东经122.0°北纬24.6°  | 1.0  | 0  | 4.6  | 0.1  | 惠州/台湾  | 
74  | 10月24日  | 10月25日  | 29  | 东经90.9°北纬38.4°  | 东经92.3°北纬37.7°  | 1.4  | 0.7  | 4.5  | 0  | 沈阳/青海  | 
73  | 10月20日  | 10月23日  | 71  | 东经101.8°北纬30°  | 东经77.8°北纬37.6°  | 0.1  | 0.5  | 5.0  | 0.5  | 沈阳/台湾  | 
72  | 10月20日  | 10月23日  | 71  | 东经79.1°北纬36.9°  | 东经77.8°北纬37.6°  | 1.3  | 0.7  | 4.7  | 0.3  | 沈阳/台湾  | 
71  | 10月21日  | 10月22日  | 13  | 东经101.8°北纬30°  | 东经102.1°北纬29.6°  | 0.1  | 0.5  | 5.3  | 0.8  | 米易/台湾  | 
70  | 10月19日  | 10月20日  | 60  | 东经120.1°北纬21.3°  | 东经120.2°北纬20.8°  | 0.1  | 0.5  | 4.7  | 0.2  | 修武/台湾  | 
69  | 10月19日  | 10月19日  | 94  | 东经96.4°北纬37.3°  | 东经92.3°北纬37.7°  | 4.1  | 0.4  | 5.5  | 1.0  | 惠州/青海  | 
68  | 10月16日  | 10月17日  | 21  | 东经120°北纬20.9°  | 东经121.2°北纬21.4°  | 1.2  | 0.5  | 5.0  | 0.5  | 东莞/ 台湾  | 
67  | 10月15日  | 10月16日  | 23  | 东经79.3°北纬41.7°  | 东经83.2°北纬40.2°  | 3.9  | 1.5  | 4.9  | 0.4  | 厦门/新疆  | 
66  | 10月15日  | 10月16日  | 16  | 东经79.9°北纬39.7°  | 东经78.3°北纬39.4°  | 1.6  | 0.3  | 4.9  | 0.4  | 惠州/ 西藏  | 
65  | 10月11日  | 10月13日  | 54  | 东经123.5°北纬23.5°  | 东经121.4°北纬23.7°  | 2.1  | 0.2  | 4.9  | 0.4  | 惠州/ 台湾  | 
64  | 10月11日  | 10月12日  | 18  | 东经96.4°北纬37.3°  | 东经95.8°北纬36.9°  | 0.6  | 0.4  | 4.8  | 0.3  | 喀左/青海  | 
63  | 10月9日  | 10月10日  | 27  | 东经123.5°北纬23.7°  | 东经122.3°北纬23.9°  | 1.2  | 0.2  | 5.7  | 1.2  | 惠州/ 台湾  | 
62  | 10月9日  | 10月10日  | 20  | 东经121.5°北纬22.1°  | 东经121.6°北纬23.0°  | 0.1  | 0.9  | 4.7  | 0.2  | 东莞/ 台湾  | 
61  | 9月17日  | 9月18日  | 14  | 东经121.6°北纬22.8°  | 东经121.4°北纬23.1°  | 0.2  | 0.3  | 6.9  | 0.9  | 新泉、惠州、喀左/ 台湾  | 
60  | 9月16日  | 9月17日  | 19  | 东经122.9°倍纬22.8°  | 东经121.4°北纬23.1°  | 1.5  | 0.3  | 6.5  | 0.5  | 惠州/ 台湾  | 
59  | 9月13日  | 9月14日  | 9  | 东经122.9° 北纬22.8°  | 东经121.4° 北纬22.4°  | 1.4  | 0.3  | 4.9  | 0.4  | 惠州/台湾  | 
58  | 9月11日  | 9月12日  | 13  | 东经102.7° 北纬37.5°  | 东经101.3° 北纬37.8°  | 1.4  | 0.3  | 4.9  | 0.4  | 惠州/青海  | 
57  | 9月3日  | 9月5日  | 13  | 东经89.1° 北纬32.3°  | 东经92.8° 北纬31.9°  | 3.7  | 0.4  | 4.6  | 0.1  | 惠州/西藏  | 
56  | 9月3日  | 9月5日  | 37  | 东经103.9° 北纬28.2°  | 东经102.1° 北纬29.6°  | 1.8  | 1.4  | 6.6  | 1.1  | 北京大庆惠州/甘孜  | 
55  | 8月30日  | 8月31日  | 17  | 东经81.5° 北纬33.5°  | 东经82.0° 北纬33.6°  | 0.5  | 0.1  | 4.5  | 0  | 北京/青海  | 
54  | 8月14日  | 8月15日  | 16  | 东经86.9° 北纬34.9°  | 东经90.4° 北纬33.1°  | 3.5  | 1.8  | 4.5  | 1.0  | 米易/青海  | 
53  | 8月14日  | 8月15日  | 16  | 东经95.7° 北纬37.7°  | 东经99.7° 北纬38.5°  | 4.0  | 0.8  | 5.3  | 0.8  | 黄岛/青海  | 
52  | 7月31日  | 8月1日  | 16  | 东经92.1° 北纬34.9°  | 东经92.8° 北纬33.1°  | 0.7  | 1.8  | 5.5  | 1.0  | 惠州/青海  | 
51  | 7月31日  | 8月1日  | 16  | 东经121.6° 北纬22.9°  | 东经121.2° 北纬21.5°  | 0.4  | 1.4  | 4.9  | 0.4  | 米易/台湾  | 
50  | 7月27日  | 7月28日  | 8  | 东经122.6° 北纬24°  | 东经121.4° 北纬23.0°  | 1.2  | 1.0  | 4.7  | 0.2  | 北京/台湾  | 
49  | 7月23日  | 7月24日  | 8  | 东经121.2° 北纬23.9°  | 东经121.4° 北纬23.2°  | 0.7  | 0.2  | 4.9  | 0.4  | 北京/台湾  | 
48  | 7月16日  | 7月17日  | 27  | 东经79.7° 北纬42.6°  | 东经83.3° 北纬40.2°  | 3.3  | 2.4  | 4.9  | 0.4  | 廊坊/新疆  | 
47  | 7月2日  | 7月4日  | 42  | 东经81.5° 北纬35.5°  | 东经83.4° 北纬36.5°  | 1.9  | 1.0  | 4.6  | 0.1  | 黄岛/新疆  | 
46  | 6月30日  | 7月1日  | 28  | 东经78.3° 北纬35.7°  | 东经78.6° 北纬37.5°  | 0.3  | 1.8  | 5.0  | 0.5  | 廊坊/西藏  | 
45  | 6月30日  | 7月1日  | 21  | 东经121.7° 北纬21.7°  | 东经121.4° 北纬22.1°  | 0.3  | 0.6  | 4.5  | 0  | 凌海/台湾  | 
44  | 6月27日  | 6月28日  | 21  | 东经120.5° 北纬21.8°  | 东经120.3° 北纬22.0°  | 0.2  | 0.2  | 5.4  | 0.9  | 东莞/台湾  | 
43  | 6月26日  | 6月27日  | 28  | 东经120.5° 北纬21.8°  | 东经120.2° 北纬22.0°  | 0.3  | 0.2  | 5.1、5.0  | 0.5  | 米易/台湾  | 
42  | 6月22日  | 6月25日  | 58  | 东经121.6° 北纬22.9°  | 东经121.5° 北纬23.6°  | 0.1  | 0.7  | 4.7  | 0.2  | 米易/台湾  | 
41  | 6月21日  | 6月22日  | 26  | 东经93.1° 北纬43.5°  | 东经90.7° 北纬41.8°  | 2.4  | 1.7  | 4.9  | 0.4  | 大庆/新疆  | 
40  | 6月21日  | 6月22日  | 28  | 东经121.6° 北纬22.9°  | 东经121.7° 北纬23.6°  | 0.2  | 0.3  | 4.6  | 0.1  | 米易/台湾  | 
39  | 6月19日  | 6月20日  | 28  | 东经122.4° 北纬23.7°  | 东经121.5° 北纬23.7°  | 0.9  | 0  | 5.9  | 1.5  | 西安/台湾  | 
38  | 6月18日  | 6月19日  | 30  | 东经102.9° 北纬26.5°  | 东经103.7° 北纬27.5°  | 0.8  | 1.0  | 4.5  | 0  | 米易/青海  | 
