来源:上海锐阳实业有限公司 发布日期:2010-01-19 截止日期:2011-01-01
低合金钢板 | Q345D | 8*2050*12000 | 3.09 | 2 | 南钢 | 4700 | 东东库 | |
低合金钢板 | Q345D | 16*2000*9800 | 2.462 | 1 | 南钢 | 4450 | 东东库 | |
低合金钢板 | Q345E | 45*2500*6900 | 12.187 | 1 | 首钢 | 4700 | 东东库 | |
低合金钢板 | Q345E | 45*1850*10150 | 6.633 | 1 | 舞钢 | 4700 | 晨娇库 | |
低合金钢板 | Q345D | 80*2500*10650 | 16.721 | 1 | 舞钢 | 5200 | 晨娇库 | 正火 |
低合金钢板 | Q345D | 80*2500*10600 | 16.642 | 1 | 舞钢 | 5200 | 晨娇库 | 正火 |
低合金钢板 | Q345E | 80*3100*6750 | 13.141 | 1 | 首钢 | 5100 | 晨娇库 | |
低合金钢板 | Q345E-Z25 | 80*1765*11180 | 12.392 | 1 | 宝钢 | 5500 | 东东库 | 正火二探 |
低合金钢板 | Q345E-Z25 | 80*1750*3210 | 3.528 | 1 | 宝钢 | 5200 | 东东库 | 正火二探 |
容器板 | A516Gr70 | 8*2000*10000 | 1.303 | 8 | 首钢 | 5350 | 晨娇库 | 正火三探 |
容器板 | A516Gr70 | 10*2000*10000 | 16.25 | 10 | 首钢 | 5250 | 晨娇库 | |
容器板 | A516Gr70 | 12*2000*10000 | 21.329 | 11 | 首钢 | 5150 | 晨娇库 | |
容器板 | SA516Gr70 | 35*2100*7000 | 4.097 | 1 | 宝钢 | 5300 | 东东库 | 正火二探 |
容器板 | A516Gr70 | 18*200*9500 | 0.268 | 1 | 南钢 | 3800 | 东东库 | |
容器板 | A516Gr70 | 18*450*10000 | 0.636 | 1 | 南钢 | 3800 | 东东库 | |
容器板 | A516Gr70 | 18*2450*2350 | 0.814 | 1 | 南钢 | 3800 | 东东库 | |
容器板 | A516Gr70 | 18*100*10000 | 0.141 | 1 | 南钢 | 3800 | 东东库 | |
普中板 | 80*2000*8000 | 10.048 | 1 | 舞钢 | 电议 | 东东库 | ||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8800 | 1.105 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 6*2000*5850 | 0.551 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*5800 | 0.728 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 | |||
耐磨钢 | NM500 | 8*2000*8000 | 1.005 | 新钢 | 电议 |
©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284